Oase BioSmart филтър за езерце, 14000
Комплект проточни филтри за градински езера
€ 399,99
(вкл. 20% ДДС.
Характеристики:
- Гарантира чиста вода благодарение на идеалната комбинация от филтърна система & UVC
- Лесна поддръжка на филтъра
- С температурен дисплей
- Дънен отвод за лесно отстраняване на едри замърсявания
Търсите подходящи артикули за този продукт?
Описание
Комплектите филтри за езерца Oase BioSmart са идеалната отправна точка към доказаната филтърна технология Oase. Комбинацията от голяма повърхност на филтърната пяна и интегрирана UVC технология осигурява чиста и здравословна вода в градинското езерце.
Доказаните дръжки за почистване на филтъра за езерца Oase позволяват удобно почистване на филтърната пяна без разглобяване. Този комплект Oase е идеалната отправна точка, включващ филтърната помпа OASE Aquamax, перфектно съчетана с филтъра.
Перфектна филтрационна производителност от самото начало: Като идеален партньор за вашето езерце, комплектът проточен филтър OASE BioSmart гарантира чиста вода.
Филтърната помпа, включена в комплекта, осигурява постоянно подаване на вода към проточния филтър със своята производителност и надеждност и следователно е оптимално съчетана. Същото важи и за UVC пречиствателя, интегриран във филтъра, който перфектно допълва филтрационната производителност. Дългият маркуч допълва комплекта. Благодарение на специален водач във филтъра, водата е обогатена и с ценен кислород. Филтърните гъби са маркирани отвън, когато се нуждаят от почистване, и могат лесно да се почистват с помощта на външните дръжки. Ръцете ви остават чисти при този процес. Доверете се на качеството на OASE.
Технически данни:
| 5000 | 7000 | 14000 | 18000 | 24000 | 36000 | |
| Размери (Д x Ш x В) | 280 x 380 x 410 мм | 280 x 380 x 410 мм | 380 x 560 x 410 мм | 559 x 596 x 408 мм | 920 x 555 x 405 мм | 920 x 600 x 405 мм |
| Номинално напрежение | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 220-240 V / 50/60 Hz | 220-240 V / 50/60 Hz | 220-240 V / 50/60 Hz |
| Консумирана мощност на UVC | 11 вата | 12 вата | 14 вата | 18 вата | 24 вата | 36 вата |
| Консумирана мощност на помпата | 25 вата | 40 вата | 70 вата | 60 вата | 60 вата | 100 вата |
| Дължина на захранващия кабел на UVC | 3 метра | 3 метри | 3 метра | 5 метра | 5 метра | 5 метра |
| Дължина на захранващия кабел на помпата | 10 метра | 10 метра | 10 метра | 10 метра | 10 метра | |
| UVC мощност | 7 вата | 9 вата | 11 вата | 18 вата | 24 вата | 36 вата |
| Общ брой филтри гъби | 2 броя | 3 броя | 6 броя | 5 броя | 9 броя | 9 броя |
| Брой сини филтърни гъби | 1 брой | 2 броя | 3 броя | 2 броя | 4 броя | 4 броя |
| Брой червени филтърни гъби | 1 брой | 1 брой | 3 броя | 1 брой | 4 броя | 4 броя |
| Брой зелени филтърни гъби | - | - | 1 брой | 1 брой | 1 брой | |
| Температурен дисплей | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Входни връзки | 19 / 25 / 32 / 38 мм | 19 / 25 / 32 / 38 мм | 19 / 25 / 32 / 38 мм | 19 / 25 / 32 / 38 мм | 19 / 25 / 32 / 38 мм | |
| Входни връзки | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | |
| Изходни връзки | DN 50 | DN 50 | DN 75 | DN 75 | DN 75 | |
| Връзки за оттичане на канализацията | 38 мм | 38 мм | DN 50 | DN 50 | ||
| Връзки за оттичане на канализацията | 1 ½" | 1 ½" | - | - | ||
| Максимум литра на час. | 2750 литра | 2750 литра | 5500 литра | 5500 литра | 5500 литра | 11 500 литра |
| Подходящ за езера до макс. | 5 м3 | 7 м3 | 14 м3 | 18 м3 | 24 м3 | 36 м3 |
| Подходящ за езера, зарибени с риба | 2,5 м3 | 3,5 м3 | 7 м3 | 9 м3 | 12 м3 | 18 м3 |
| Подходящ за езера с кои | 1,3 м3 | 1,7 м3 | 3,5 м3 | 4,5 м3 | 6 м3 | 9 м3 |
| Арт.-№: | OAS-50451 |
|---|---|
| Съдържание: | 1 компл. |
| EAN: | 4010052504513 |
| Номер на производителя: | 50451 |
| Марки (производител): | Oase |
връзка за захранване
Правна информация
| Производител: | Oase GmbH, Tecklenburger Str. 161, 48477, Hörstel, Германия, info@oase.com |
|---|