Oase BioTec ScreenMatic² комплект OC, 90000
Цялостният пакет за вашето езеро!
€ 3.104,99
(вкл. 20% ДДС.
Характеристики:
- Практичен комплект проточен филтър
- Интелигентна система
- За прекрасно чиста езерна вода
Описание
Комплектът BioTec ScreenMatic² OC от Oase е интелигентен комплект проточен филтър и истинска мощна машина, която прави поддръжката на езерцето по-лесна от всякога! Сърцето на комплекта е BioTec ScreenMatic², проточен филтър, който работи със сложна система с безкрайна лента. Едрите частици се улавят още преди да влязат във филтъра, така че филтърните гъби се нуждаят от почистване много по-рядко. Сензор следи нивото на замърсяване и автоматично активира лентата, когато е необходимо.
А ако някога се наложи почистване, то е лесно благодарение на интелигентния дизайн. Можете да почиствате филтърните гъби директно във филтъра, без да е необходимо да ги отстранявате.
Долен дренаж с плъзгащ клапан допълнително улеснява отстраняването на замърсявания от системата.Но BioTec ScreenMatic² предлага още повече:
- Дълъг експлоатационен живот:Двойно уплътнен мотор и подсилена сепараторна лента осигуряват дълъг експлоатационен живот.
- Оптимална филтрационна биология: Различните филтърни среди гарантират оптимално развитие на филтърната биология.
- Равномерно разпределение на водата:Оптимизираният разпределител на водата осигурява равномерно разпределение на водата върху филтърната лента, предотвратявайки запушвания, които са склонни към запушване.
- Практична кошница за мръсотия: Кошницата за мръсотия с голям обем улеснява работата.
За да гарантирате, че водата във вашето езерце е не само чиста, но и бистра, комплектът включва UVC пречиствател Bitron C. Той надеждно премахва водораслите и мътността от водата. А мощната филтърна помпа AquaMax Eco Premium осигурява перфектен воден поток – предоставяйки ви пълен пакет, който значително улеснява поддръжката на езерото! Технически данни:
| 40000 | 60000 | 90000 | |
|---|---|---|---|
| Размери на филтъра (Д x Ш x В) | 78,8 x 59 x 44,5 см | 78,8 x 59 x 54,5 см | 78,8 x 59 x 64,5 см | см
| Нетно тегло | 32,5 кг | 36,5 кг | 40,5 кг |
| Номинално напрежение UVC | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Консумирана мощност | 5 W | 5 W | |
| Консумирана мощност UVC | 36 W | 55 W | 110 W |
| Дължина на захранващия кабел UVC | 5 м | 5 м | |
| Общ брой филтърни гъби | 8 бр. | 8 бр. | 16 бр. |
| Брой сини филтърни гъби | 2 бр. | 2 бр. | 4 бр. |
| Брой червени филтърни гъби | 3 бр. | 3 бр. | 6 бр. |
| Брой виолетови филтърни гъби | 3 бр. | 3 бр. | 6 бр. |
| Отделяне на едри замърсявания | 300 µm | 300 µm | |
| Входни връзки на филтъра | 25 / 32 / 38 мм | 25 / 32 / 38 мм | |
| Входни връзки на филтъра | 1", 1 ¼", 1 ½" | 1", 1 1/4", 1 1/2" | |
| Входни връзки за UVC | 19 / 25 / 32 / 38 / 50 мм | 19 / 25 / 32 / 38 / 50 мм | 19 / 25 / 32 / 38 / 50 мм |
| Вход за UVC Връзки | ¾", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" | ¾", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" | ¾", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" |
| Връзки на изхода на филтъра | DN 75 | DN 75 | DN 75 |
| Връзки Замърсен изход | DN 50 | DN 50 | DN 50 |
| Свързана филтърна/струйна помпа | AquaMax Eco Premium 13000 | AquaMax Eco Premium 17000 | AquaMax Eco Premium 21000 |
| Размери на помпата (Д x Ш x В) | 34 x 28 x 16 см | 34 x 28 x 16 см | |
| Номинално напрежение на помпата | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz | |
| Консумирана мощност на помпата | 100 W | 140 W | 180 W |
| Максимален дебит на час | 9000 л/ч | 11000 л/ч | 12500 л/ч |
| Дължина на захранващия кабел на помпата | 10 м | 10 м | 10 м |
| Подходяща за езера до макс. | 40 м³ | 60 м³ | 90 м³ |
| Подходяща за езера с риби | 20 м³ | 30 м³ | 45 м³ |
| Подходящ за езера с кои | 10 м³ | 15 м³ | 22,5 м³ |
| Арт.-№: | OAS-74450 |
|---|---|
| Съдържание: | 1 бр. |
| EAN: | 4010052744506 |
| Номер на производителя: | 74450 |
| Марки (производител): | Oase |
Изтегляния
Правна информация
| Производител: | Oase GmbH, Tecklenburger Str. 161, 48477, Hörstel, Германия, info@oase.com |
|---|