Oase Aquarius Universal Classic, 3000
Създайте своята перфектна водна атмосфера!
€ 209,99
(вкл. 20% ДДС.
Характеристики:
- Изключително тиха работа
- 360° въртящ се всмукателен щуцер
- Плоско засмукване дори при ниско ниво на водата
Подходящ
Описание
С Oase Aquarius Universal Classic получавате помпа за статуя или вътрешен фонтан, която остава изненадващо компактна въпреки огромната си мощност! Можете да разчитате на изключително тиха работа, като гарантирате, че ще слушате само успокояващото плискане на водната си повърхност, докато технологията работи тихо на заден план.
Благодарение на дизайна си с плитко засмукване, помпата работи абсолютно надеждно дори при ниски нива на водата и ви предлага максимална гъвкавост по време на монтаж благодарение на 360-градусовия си всмукателен отвор. Имате пълен контрол върху водния дисплей, тъй като можете лесно да регулирате дебита механично директно на устройството, за да отговаря на вашите нужди.
Вградената термична защита предотвратява прегряване на помпата, така че можете да се наслаждавате на това издръжливо технологично чудо дълго време.
Независимо дали е централен елемент за статуи или като задвижване за вътрешни фонтани – това многофункционално устройство може да се използва гъвкаво, така че вашият индивидуален воден проект да бъде представен точно както си го представяте!
Технически данни:
| 440i | 440 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размери (Д × Ш × В) | 5 × 5,5 × 5,5 см | 5 × 5,5 × 5,5 см | 10 x 5,5 x 6,2 см | 12,5 x 8 x 7,5 см | 12,5 x 8 x 7,5 см | 12,5 x 8 x 7,5 см | 24,5 x 13 x 13,5 см |
| Номинално напрежение | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Консумирана мощност | 5 W | 5 W | 7 W | 15 W | 18 W | 25 W | 40 W |
| Дължина на захранващия кабел | 1,5 м | 10 м | 10 м | 10 м | 10 м | 10 м | 10 м |
| Нетно тегло | 340 г | 900 г | 1,21 кг | 1,54 кг | 1,56 кг | 1,51 кг | 2,99 кг |
| Лити в минута макс. | 7 л/мин | 7 л/мин | 10 л/мин | 16 л/мин | 25 л/мин | 33 л/мин | 50 л/мин |
| Макс. литри на час. | 440 л/ч | 440 л/ч | 600 л/ч | 1000 л/ч | 1500 л/ч | 2000 л/ч | 3000 л/ч |
| Макс. метър воден стълб. | 0,75 м | 0,75 м | 1,20 м | 1,5 м | 1,8 м | 2 м | 3,2 м |
| Налягане на свързване страна | 13 мм | 13 мм | G ½ | G ½ | G ½ | G 1 | |
| Свързване от страната на засмукване | – | – | G ½ | G ½ | G ½ | G 1 ½ | |
| Свързване на маркуч | 13 мм | 13 / 19 / 25 мм | 13 / 19 / 25 мм | 13 / 19 / 25 мм | мм19 / 25 / 32 / 38 мм | ||
| Връзка за маркучи | 1/2" | 1/2" | ½", ¾", 1" | ½", ¾", 1" | ½", ¾", 1" | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | |
| Площ на входа на филтъра | 20 см² | 20 см² | 45 см² | 75 см² | 75 см² | 75 см² | 200 см² |
| Тип монтаж | само потопен монтаж | само потопен монтаж | потопен и сух монтаж | потопен и сух монтаж | потопен и сух монтаж |
| Арт.-№: | OAS-90221 |
|---|---|
| Съдържание: | 1 бр. |
| EAN: | 4010052902210 |
| Номер на производителя: | 90221 |
| Марки (производител): | Oase |
Изтегляния
Правна информация
| Производител: | Oase GmbH, Tecklenburger Str. 161, 48477, Hörstel, Германия, info@oase.com |
|---|